ご予算
高齢者施設の費用の目安
高齢者施設の費用の目安
| 施設分類 | 入居時 | 月額 ※食事代込み | |
|---|---|---|---|
| 民間施設 | 介護付き有料老人ホーム | 0 ~ 3 億円 | 約15万 ~ 100 万円 |
| 住宅型有料老人ホーム | 0 ~ 2 億円 | 約11万 ~ 100 万円 | |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 0 ~ 2 億円 | 約10万 ~ 100 万円 | |
| グループホーム | 0 ~ 100 万円 | 約12万 ~ 40 万円 | |
| シニア向け分譲マンション | 2,000 ~ 1 億円 | 約12万 ~ 20 万円 | |
| 公共的施設 | 特別養護老人ホーム(特養) | 0 円 | 約5万 ~ 15 万円 |
| 介護老人保健施設(老健) | 0 円 | 約6万 ~ 16 万円 | |
| 介護医療院 | 0 円 | 約6万 ~ 17 万円 | |
| ケアハウス | 0 ~ 500 万円 | 約6万 ~ 17 万円 | |
| シルバーハウジング (公営・公団住宅) | 10 ~ 30 万円 | 約4万 ~ 13 万円 (食事代含まず) | |
入居一時金
~
月額利用料
~